型号
|
兼容性
| 压力 (MPa) | 排量 (ML/Time) |
油箱容量 (L) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | ||
LP | HP | LP | HP | |||||
GXH-M-1S | 单作用 | 1 | 70 | 12.5 | 2.3 | 4.5 | 750*180*145 | 12 |
GXH-M-2D | 双作用 | 2 | 70 | 12.5 | 2.3 | 9 | 800*280*150 | 10 |
GXH-M-70S | 单作用 | 2 | 70 | 45 | 6 | 17(Usable) | 700*330*300 | 25 |
GXH-M-70D | 双作用 | 2 | 70 | 45 | 6 | 17(Usable) | 700*330*300 | 26 |
液压泵专用油管(选购项目)
型号 | 最大工作压力 | 长度 |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |
液压泵专用油管接头(选购项目)
型号 | 最大工作压力 |
HP70-NPT1/4” | 70Mpa |
HP70-NPT3/8” | 70Mpa |