型号 | GXS-1H | GXS-3H | GXS-5H | GXS-8H | GXS-10H | GXS-15H | GXS-20H | GXS-25H | GXS-35H |
扭矩范围 (N.m) | 185- 1852 | 436- 4364 | 779- 7789 | 1072- 10715 | 1553- 15528 | 2050- 20501 | 2617- 26171 | 3493- 34928 | 4963- 49627 |
方隼 | 3/4” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2 | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” |
重量(Kg) | 2.7 | 4.8 | 8.8 | 12 | 14.5 | 19 | 25 | 37.5 | 44 |
L1 | 138 | 168 | 207 | 226 | 250 | 281 | 304 | 331 | 390 |
L2 | 194 | 244 | 296 | 326 | 366 | 402 | 442 | 483 | 558 |
H1 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 112 | 120 | 138 | 150 |
H2 | 73 | 99 | 124 | 133 | 143 | 165 | 183 | 202 | 219 |
H3 | 96 | 125 | 152 | 170 | 186 | 208 | 226 | 250 | 282 |
H4 | 140 | 165 | 193 | 211 | 227 | 249 | 267 | 291 | 323 |
R1 | 26 | 34 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 77 |
R2 | 107 | 132 | 162 | 178 | 199 | 218 | 240 | 260 | 298 |
液压扳手专用油管(选购项目)
型号 | 最大工作压力 | 长度 |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |
液压扳手专用重型套筒(选购项目)
输入方 | 螺母对边 |
1” | S30 ,S32, S36, S41, S46, S50, S55, S60, S65, S70, S75, S80, S85, S90 |
1-1/2” | S46, S50, S55, S60, S65, S70, S75, S80, S85, S90, S95, S100, S105 |
2-1/2” | S85, S90, S95, S100, S105, S110, S115, S120, S125, S130, S135, S140, S145, S150 |
1/2” | S24, S27, S30, S32, S34, S36, S38, S41, |
3/4” | S19, S22, S24, S27, S30, S32, S34, S36, S38, S41, S46, S50 |
液压扳手专用油管接头(选购项目)
型号 | 最大工作压力 |
HP70-NPT1/4” | 70Mpa |
HP70-NPT3/8” | 70Mpa |