型号 | GXL-3H | GXL-4H | GXL-8H | GXL-14H | GXL-18H | GXL-20H | GXL-30H | GXL-40H |
扭矩范围 (N.m) | 345- 3446 | 546- 5458 | 1055- 10550 | 1848-18484 | 2484- 24814 | 2909- 29089 | 4231- 42311 | 5209- 52088 |
螺母对边 (S=mm) | 36-60 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 |
动力头(Kg) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.5 |
工作头 (Kg) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 |
L | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 |
H1 | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 |
H2 | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 |
W1 | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 |
W2 | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 |
液压扳手专用油管(选购项目)
型号 | 最大工作压力 | 长度 |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |
液压扳手专用油管接头(选购项目)
型号 | 最大工作压力 |
HP70-NPT1/4” | 70Mpa |
HP70-NPT3/8” | 70Mpa |