型号 | 流量 L/Min | 压力 Mpa | 电机
| 功率 Kw | 重量 Kg | 油箱容量 L | 外形尺寸 mm | ||||||
LP | HP | LP | HP | L | W | H | |||||||
GXH-E-2 | 3 | / | 0.9 | 4 | / | 70 | 220V 50Hz | 1.1 | 45 | 8 | 450 | 450 | 550 |
GXH-E-2A | 3 | / | 0.9 | 4 | / | 70 | 220V 50Hz | 1.1 | 28 | 8 | 450 | 450 | 550 |
液压泵专用油管(选购项目)
型号 | 最大工作压力 | 长度 |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |
液压泵专用油管接头(选购项目)
型号 | 最大工作压力 |
HP70-NPT1/4” | 70Mpa |
HP70-NPT3/8” | 70Mpa |