型号 | 流量 L/Min | 压力 Mpa | 电机 | 功率 Kw | 重量 Kg | 油箱容量 L | 外形尺寸 mm | ||||||
LP | MP | HP | LP | MP | HP | L | W | H | |||||
GXH-CG-15S | 1.7 | 0.11 | 6 | 150 | 220V 50Hz | 0.37 | 19 | 8 | 280 | 200 | 450 | ||
GXH-CG-15D | 1.7 | 0.11 | 6 | 150 | 220V 50Hz | 0.37 | 19 | 8 | 280 | 200 | 450 | ||
GXH-CG-20S | 1.7 | 0.11 | 6 | 200 | 220V 50Hz | 0.55 | 20 | 8 | 280 | 200 | 450 | ||
GXH-CG-20D | 1.7 | 0.11 | 6 | 200 | 220V 50Hz | 0.55 | 20 | 8 | 280 | 200 | 450 | ||
GXH-CG-200S | 0.3 | 200 | 220V 50Hz | 1.5 | 60 | 8 | 450 | 370 | 658 | ||||
GXH-CG-200D | 0.3 | 200 | 220V 50Hz | 1.5 | 60 | 8 | 450 | 370 | 658 |
液压泵专用油管(选购项目)
型号 | 最大工作压力 | 长度 |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |