型号 | 流量 L/Min | 压力 Mpa | 气源压力 Mpa | 功率 Kw | 重量 Kg | 油箱容量 L | 外形尺寸 mm | ||||||
LP | MP | HP | LP | MP | HP | L | W | H | |||||
GXH-A-3 | 8 | 1.6 | 0.8 | 6 | 32 | 70 | 0.4 – 0.8 | 1.3 | 21 | 8 | 410 | 315 | 445 |
GXH-A-3D | 8 | 1.6 | 0.8 | 6 | 32 | 70 | 0.4 – 0.8 | 1.3 | 23 | 8 | 410 | 315 | 445 |
爆炸图部件名称
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
1 | 油箱 | 6 | 冷却系统 |
2 | 泵头 | 7 | 油水分离器 |
3 | 回油管 | 8 | 气动马达控件 |
4 | 输油管 | 9 | 阀组 |
5 | 回油管 | 10 | 接头 |
液压泵专用油管(选购项目)
型号 | 最大工作压力 | 长度 |
HP70-6M | 70Mpa | 6m |
HP70-10M | 70Mpa | 10m |
HP200-6M | 200Mpa | 6m |
HP200-10M | 200Mpa | 10m |
液压泵专用油管接头(选购项目)
型号 | 最大工作压力 |
HP70-NPT1/4” | 70Mpa |
HP70-NPT3/8” | 70Mpa |